 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 天車滑觸線
天車滑觸線 電纜滑觸線1
電纜滑觸線1 單極銅滑線
單極銅滑線
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLESHXPnR-HT單極銅滑觸線
 
單極銅滑線產(chǎn)品特點(diǎn):
HXPnR-HT型安全節(jié)能滑觸線,選用耐腐蝕的,導(dǎo)電性能優(yōu)良的無氧銅作導(dǎo)體,具有許用電流密度高、阻抗低等優(yōu)點(diǎn)。采用了鋁合金滑觸線的骨觸面形式,使集電器與導(dǎo)軌滑面的接觸更可靠,穩(wěn)定性更高。由于導(dǎo)軌的外形尺寸與鋁導(dǎo)軌相同,配件可以互換,表現(xiàn)了該產(chǎn)品的通用性。在滿足移動設(shè)備受電的同時(shí),可用于固定設(shè)備的輸電母線或作車間母線用。
單極銅滑線技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目/型號 | 160A | 200A | 250A | 300A | 340A | 400A | 500A | 800A | 
| 額定電流A | 160 | 200 | 250 | 300 | 340 | 400 | 500 | 800 | 
| 20℃時(shí)的直流電阻 | 0.355 | 0.321 | 0.282 | 0.235 | 0.206 | 0.191 | 1.139 | 0.088 | 
| 軌距80時(shí)的阻抗Ω/Km | 0.398 | 0.363 | 0.322 | 0.275 | 0.249 | 0.236 | 0.194 | 0.088 | 
| 耐壓試驗(yàn)Ω/Km | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| 護(hù)套的可燃性 | 自滅型 | — | — | — | — | — | — | — | 
| 導(dǎo)軌的標(biāo)準(zhǔn)長度m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 支架間距 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 項(xiàng)目/型號 | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3150A | 3500A | 4000A | 
| 額定電流A | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 
| 30℃時(shí)的直流電阻 | 0.077 | 0.0613 | 0.048 | 0.395 | 0.00317 | 0.0254 | 0.0233 | 0.0204 | 
| 軌距150時(shí)的阻抗Ω/Km | 0.148 | 0.141 | 0.134 | 0.124 | 0.122 | 0.112 | 0.112 | 0.109 | 
| 耐壓試驗(yàn)Ω/Km | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
 | 
 快速導(dǎo)航:
快速導(dǎo)航: 產(chǎn)品中心:
產(chǎn)品中心: 
                   公司地址
公司地址江蘇省寶應(yīng)縣l柳堡工業(yè)區(qū)
 掃描微信號
掃描微信號
Copyright © 2025 揚(yáng)州市杰恩特電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19071085號-8
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml